Cristales de Laboratorio Estándar
Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos indicándonos los productos que quieres cotizar y te responderemos lo antes posible.
Cristales de Laboratorio Estándar
Fabricación a medida con nuestra última tecnología. Ideales para ópticas que buscan personalización con costos accesibles. Garantizan una visión clara y son aptos para diferentes monturas.
Cristales de Lab. Est.

Bifocales Flat Top
Minerales | Orgánicos | Policarbonato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Blanco 1.52 65 mm BMN152BL | Foto café 1.52 65 mm BMN152FC | Blanco 1.49 70 mm BOG149BL | Foto café 1.56 70 mm BOG156FC | Blanco 1.59 70 mm BPC159BL | |
Capa Antirayas Forte en cara exterior | Capa Antirayas Forte en cara exterior | Capa Antirayas Forte en ambas caras | ||||
Cil. neg. | ||||||
0,00 | E S F É R I C O | de -5,00 a +4,25 | de -5,00 a +4,25 | de -5,00 a +5,00 | de -6,00 a +5,50 | de -7,00 a +6,25 |
-2,00 | de -4,00 a +4,25 | de -4,00 a +4,25 | de -3,75 a +5,00 | de -4,75 a +5,50 | de -5,75 a +6,25 | |
-4,00 | de -2,00 a +4,25 | de -2,00 a +4,25 | de -1,75 a +5,00 | de -2,75 a +5,50 | de -4,00 a +6,25 |
Monofocales Mineral
Min. Blanco | Mineral Foto | Mineral High Lite Blanco | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Blanco 1.523 65 mm SMN152BLLB | Blanco 1.523 65 mm SMN152FCLB | Bicóncavo Foto Café 1.523 65 mm SMN152FCBC | 1.70 60/65 mm SMN170BLLB | Bicóncavo 1.70 60/65 mm SMN170BLBC | Lenticular 1.70 60/65 mm SMN170BLLT | |
Cil. Neg. | |||||||
0,00 | E S F É R I C O | de -5,00 a +7,50 | de -10,00 a +8,00 | de -10,25 a -12,00 | de -15,50 a +14,00 | de -15,75 a -21,00 | de -21,25 a -30,00 |
-2,00 | de -3,00 a +7,50 | de -8,00 a +8,00 | de -8,25 a -10,00 | de -11,50 a +14,00 | de -11,75 a -13,00 | de -13,25 a -28,00 | |
-4,00 | de -1,00 a +5,75 | de -6,00 a +7,00 | de -6,25 a -8,00 | de -9,50 a +14,00 | de -9,75 a -11,00 | de -11,25 a -26,00 | |
-6,00 | de -7,50 a +14,00 | de -7,75 a -9,00 | de -9,25 a -24,00 | ||||
-8,00 | de -5,50 a +12,00 | de -5,75 a -6,75 | de -7,00 a -22,00 |
- Para fuerzas positivas altas, el diámetro máximo será 65mm.
- El valor de los cristales es por unidad más I.V.A.
- Recargo de $8.000 por fuerzas fuera de rango previa consulta técnica.

Monofocales Orgánico y Poli Blanco
Orgánico Blanco | Policarb. Blanco | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | 1.49 70 mm SOG149BLLB | 1.49 75 mm SOG149BL75 | ![]() 1.50 75 mm SOG150BL5H | 1.60 70 mm SOG160BLLB | ![]() 1.49 70 mm SOG160BLLH | 1.60 75 mm SOG160BL75 | ![]() 1.60 75 mm SOG160BL5H | 1.67 SOG167BLLB | 1.67 SOG167BLLX | ![]() 1.67 SOG167BLLH | 1.67 75 mm SOG167BL75 | ![]() 1.67 75 mm SOG167BL5H | 1.74* SOG174BLLB | 1.59 75 mm SPC159BL75 | ![]() 1.59 75 mm SPC159BL5H | ||
Cil. neg. | Doble cara forte externa | ||||||||||||||||
0,00 | E S F É R I C O | de -11,00 a +9,50 | de -8,00 a +7,25 | de -8,00 a +7,25 | de -12,00 a +10,00 | de -12,00 a +10,00 | de -12,00 a +10,00 | de -12,00 a +10,00 | de -10,00 a +12,00 | de -10,25 a -14,00 | de -14,00 a +12,00 | de -14,00 a +12,00 | de -14,00 a +12,00 | de -16,00 a +18,00 | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | |
-2,00 | de -9,00 a +10,00 | de -4,00 a +7,50 | de -4,00 a +7,50 | de -10,00 a +10,00 | de -10,00 a +12,00 | de -10,00 a +12,00 | de -10,00 a +12,00 | de -8,00 a +12,00 | de -8,25 a -12,00 | de -12,00 a +12,00 | de -12,00 a +12,00 | de -12,00 a +12,00 | de -14,00 a +18,00 | de -8,00 a +10,00 | de -8,00 a +10,00 | ||
-4,00 | de -6,00 a +10,00 | de 0,00 a +7,00 | de 0,00 a +7,00 | de -8,00 a +10,00 | de -8,00 a +12,00 | de -8,00 a +12,00 | de -8,00 a +12,00 | de -6,00 a +12,00 | de -6,25 a -10,00 | de -10,00 a +12,00 | de -10,00 a +12,00 | de -10,00 a +12,00 | de -12,00 a +18,00 | de -6,00 a +10,00 | de -6,00 a +10,00 | ||
-6,00 | de -2,00 a +10,00 | de +4,00 a +7,00 | de +4,00 a +7,00 | de -4,00 a +10,00 | de -4,00 a +12,00 | de -4,00 a +12,00 | de -4,00 a +12,00 | de -2,00 a +12,00 | de -2,25 a -6,00 | de -6,00 a +12,00 | de -6,00 a +12,00 | de -6,00 a +12,00 | de -6,00 a +18,00 | de -2,00 a +10,00 | de -2,00 a +10,00 | ||
-8,00 | de -0,00 a +10,00 | de -0,00 a +10,00 | de -0,00 a +12,00 | de -0,00 a +12,00 | de -0,00 a +12,00 | de +2,00 a +12,00 | de -0,00 a +1,75 | de -0,00 a +12,00 | de -0,00 a +12,00 | de -0,00 a +12,00 | de -2,00 a +18,00 | de -0,00 a +10,00 | de -0,00 a +10,00 | ||||
-10,00 | de +2,00 a +18,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Monofocales Orgánico y Poli Blanco con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | Policarbonato | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | 1.56 SFA156BLLB | 1.56 75 mm SFA156BL75 | ![]() 1.67 75 mm SFA167BLLH | 1.74 SFA174BLLB | Café 1.56 75 mm SFA156FC75 | Gris 1.56 75 mm SFA156FG75 | ![]() 1.59 75 mm SFA159BL5H | |||
Cil. neg. | ||||||||||
0,00 | E S F É R I C O | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | de -14,00 a +12,00 | de -16,00 a +18,00 | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | |||
-2,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | de -12,00 a +12,00 | de -14,00 a +18,00 | de -8,00 a +10,00 | de -8,00 a +10,00 | ||||
-4,00 | de -4,00 a +8,00 | de -4,00 a +8,00 | de -10,00 a +12,00 | de -12,00 a +18,00 | de -6,00 a +10,00 | de -6,00 a +10,00 | ||||
-6,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | de -6,00 a +12,00 | de -4,00 a +18,00 | de -2,00 a +10,00 | de -2,00 a +10,00 | ||||
-8,00 | de -0,00 a +8,00 | de -0,00 a +8,00 | de -0,00 a +12,00 | de -2,00 a +18,00 | de -0,00 a +10,00 | de -0,00 a +10,00 | ||||
-10,00 | de +2,00 a +18,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Monofocales Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
Orgánico | Policarbonato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Café/Gris 1.56 SOG156FCLB/ SOG156FGLB | Café/Gris 1.56 75 mm SOG156FC75/ SOG156FG75 | ![]() Café/Gris 1.50 75 mm SOG150FC5H/ SOG150FG5H | Café/Gris 1.59 75 mm SPC159FC75/ SPC159FG75 | ![]() Café/Gris 1.56 75 mm SPC159FC5H/ SPC159FG5H | ||
Cil. neg. | |||||||
0,00 | E S F É R I C O | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | |
-2,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | ||
-4,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | ||
-6,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | ||
-8,00 | de +2,00 a +8,00 | de +2,00 a +8,00 | de +2,00 a +8,00 | de +2,00 a +8,00 | de +2,00 a +8,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Monofocales Orgánico y Poli Blanco Polarizados
Estándar | Espejado | ||||
---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Café/Gris/Verde 1.49 75 mm SPZ149CC75/ SPZ149CG75/ SPZ149CV75 | Rojo/Plata 1.49 75 mm SPZ149CR75/ SPZ149GP75 | Oro/Azul 1.49 75 mm SPZ149VO75/ SPZ149GA75 | ||
Cil. neg. | |||||
0,00 | E S F É R I C O | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | ||
-2,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | |||
-4,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Productos y Servicios relacionados
Servicio de Montaje de Cristales
En Italoptic no solo te ofrecemos Cristales de Stock. Tambien ofrecemos servicio de montaje para tus Cristales Orgánico Blanco de Stock con o sin AR y para cristales de Stock de Policarbonato, Minerales, Foto y Filtro Azul
¿Tienes alguna duda sobre los cristales?
Ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución para tus clientes.