Cristales de Material Mineral y High Lite
Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos indicándonos los productos que quieres cotizar y te responderemos lo antes posible.
Cristales de Material Mineral y High Lite
Máxima nitidez y resistencia superior a rayaduras. Gran opción para clientes que buscan la mejor calidad óptica y una mayor durabilidad en sus lentes.
Cristales Min. y High Lite

Cristales de Stock Minerales
| Minerales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco 1.523 65 mm SMN152BL | Blanco Con AR 1.523 65 mm SMN152BLAV | Foto Café 1.523 65 mm SMN152FC | Foto Café Con AR 1.523 65 mm SMN152FCAV |
| Esf. | Esféricos Positivos y negativos | |||
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Esf/Cil | Cristales Combinados | |||
| 2/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8/2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2/4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4/4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6/4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 8/4 | ✔ | ✔ | ||
| 10/4 | ✔ | ✔ | ||
| 12/4 | ✔ | ✔ | ||
Cristales de Stock High Lite
| High Lite | |
|---|---|
| Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco 1.70 60/65 mm SMN170BL |
| Esféricos de -12,00 a -20,00 Cilindro hasta -4,00 |
Bifocales Flat Top
| Minerales | |||
|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Blanco 1.52 65 mm BMN152BL | Foto café 1.52 65 mm BMN152FC | |
| Cil. neg. | |||
| 0,00 | E S F É R I C O | de -5,00 a +4,25 | de -5,00 a +4,25 |
| -2,00 | de -4,00 a +4,25 | de -4,00 a +4,25 | |
| -4,00 | de -2,00 a +4,25 | de -2,00 a +4,25 | |
- Para rangos superiores consultar factibilidad
- El rango de adición en mineral y policarbonato es de 1,00 a 3,00 y en orgánico de 1,00 a 3,50
Monofocales de Laboratorio Estándar
| Min. Blanco | Mineral Foto | Mineral High Lite Blanco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Blanco 1.523 65 mm SMN152BLLB | Blanco 1.523 65 mm SMN152FCLB | Bicóncavo Foto Café 1.523 65 mm SMN152FCBC | 1.70 60/65 mm SMN170BLLB | Bicóncavo 1.70 60/65 mm SMN170BLBC | Lenticular 1.70 60/65 mm SMN170BLLT | |
| Cil. neg. | |||||||
| 0,00 | E S F É R I C O | de -5,00 a +7,50 | de -10,00 a +8,00 | de -10,25 a -12,00 | de -15,50 a +14,00 | de -15,75 a -21,00 | de -21,25 a -30,00 |
| -2,00 | de -3,00 a +7,50 | de -8,00 a +8,00 | de -8,25 a -10,00 | de -11,50 a +14,00 | de -11,75 a -13,00 | de -13,25 a -28,00 | |
| -4,00 | de -1,00 a +5,75 | de -6,00 a +7,00 | de -6,25 a -8,00 | de -9,50 a +14,00 | de -9,75 a -11,00 | de -11,25 a -26,00 | |
| -6,00 | de -7,50 a +14,00 | de -7,75 a -9,00 | de -9,25 a -24,00 | ||||
| -8,00 | de -5,50 a +12,00 | de -5,75 a -6,75 | de -7,00 a -22,00 | ||||
- Para fuerzas positivas altas, el diámetro máximo será 65mm.
- El valor de los cristales es por unidad más I.V.A.
- Recargo de $8.000 por fuerzas fuera de rango previa consulta técnica.
Minerales
| Minerales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco 1.523 65 mm SMN152BL | Blanco Con AR 1.523 65 mm SMN152BLAV | Foto Café 1.523 65 mm SMN152FC | Foto Café Con AR 1.523 65 mm SMN152FCAV |
| Esf. | Esféricos Positivos y negativos | |||
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Esf/Cil | Cristales Combinados | |||
| 2/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8/2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2/4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4/4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6/4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 8/4 | ✔ | ✔ | ||
| 10/4 | ✔ | ✔ | ||
| 12/4 | ✔ | ✔ | ||
Orgánicos
| Orgánicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco 1.49 70 mm SOG149BL | Blanco Con AR 1.49/1.56 70 mm(*) SOG156BLAV | Foto Café 1.56 70 mm(*) SOG156FC | Foto Café Con AR 1.56 70 mm(*) SOG156FCAV | Filtro Azul Con AR 1.56 70 mm(*) SFA156BLAV |
| Esf. | Esféricos Positivos y negativos | ||||
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ||||
| Esf/Cil | Cristales Combinados | ||||
| 2/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10/4 | ✔ | ||||
| 12/4 | ✔ | ||||
Policarbonato
| Policarbonato | ||
|---|---|---|
| Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco Con AR 1.59 70 mm SPC159BLAV | Foto Gris Con AR 1.59 70 mm SPC159FGAV |
| Esf. | Esféricos Positivos y negativos | |
| 2 | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ |
| 6 | ||
| Esf/Cil | Cristales Combinados | |
| 2/2 | ✔ | ✔ |
| 4/2 | ✔ | ✔ |
| 6/2 | ✔ | ✔ |
| 8/2 | ✔ | ✔ |
Productos y Servicios relacionados
Servicio de Montaje de Cristales
En Italoptic no solo te ofrecemos Cristales de Stock. Tambien ofrecemos servicio de montaje para tus Cristales Orgánico Blanco de Stock con o sin AR y para cristales de Stock de Policarbonato, Minerales, Foto y Filtro Azul
Nueva lista de precios
Encuentra opciones por material (mineral, orgánico, policarbonato), índice y graduación, con tratamientos como antirreflejo, fotocromático y filtro azul.
¿Tienes alguna duda sobre los cristales?
Ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución para tus clientes.