Cristales 70 milímetros
Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos indicándonos los productos que quieres cotizar y te responderemos lo antes posible.
Cristales 70 milímetros
Mayor cobertura óptica sin comprometer diseño. Ideales para recetas de alta graduación que requieren un lente más amplio para mejor corrección visual.
Cristales 70 mm

Cristales de Stock Orgánicos
| Orgánicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco 1.49 70 mm SOG149BL | Blanco Con AR 1.49/1.56 70 mm(*) SOG156BLAV | Foto Café 1.56 70 mm(*) SOG156FC | Foto Café Con AR 1.56 70 mm(*) SOG156FCAV | Filtro Azul Con AR 1.56 70 mm(*) SFA156BLAV |
| Esf. | Esféricos Positivos y negativos | ||||
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ||||
| Esf/Cil | Cristales Combinados | ||||
| 2/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10/4 | ✔ | ||||
| 12/4 | ✔ | ||||
*65 mm en cristales positivos
Cristales de Stock Policarbonato
| Policarbonato | ||
|---|---|---|
| Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco Con AR 1.59 70 mm SPC159BLAV | Foto Gris Con AR 1.59 70 mm SPC159FGAV |
| Esf. | Esféricos Positivos y negativos | |
| 2 | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ |
| 6 | ||
| Esf/Cil | Cristales Combinados | |
| 2/2 | ✔ | ✔ |
| 4/2 | ✔ | ✔ |
| 6/2 | ✔ | ✔ |
| 8/2 | ✔ | ✔ |
Bifocales Orgánicos Flat Top
| Orgánicos | |||
|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Blanco 1.49 70 mm BOG149BL | Foto café 1.56 70 mm BOG156FC | |
| Capa Antirayas Forte en cara exterior | Capa Antirayas Forte en cara exterior | ||
| Cil. neg. | |||
| 0,00 | E S F É R I C O | de -5,00 a +5,00 | de -6,00 a +5,50 |
| -2,00 | de -3,75 a +5,00 | de -4,75 a +5,50 | |
| -4,00 | de -1,75 a +5,00 | de -2,75 a +5,50 | |
Cristales con capa Antireflejo AR. Presto Avanti por superficie externa con un costo adicional (código T-Prestoavanti).
- Para rangos superiores consultar factibilidad
- El rango de adición en mineral y policarbonato es de 1,00 a 3,00 y en orgánico de 1,00 a 3,50
Bifocales Policarbonato Flat Top
| Policarbonato | ||
|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Blanco 1.59 70 mm BPC159BL | |
| Capa Antirayas Forte en ambas caras | ||
| Cil. neg. | ||
| 0,00 | E S F É R I C O | de -7,00 a +6,25 |
| -2,00 | de -5,75 a +6,25 | |
| -4,00 | de -4,00 a +6,25 |
- Para rangos superiores consultar factibilidad
- El rango de adición en mineral y policarbonato es de 1,00 a 3,00 y en orgánico de 1,00 a 3,50
Monofocales Orgánico de Laboratorio Estándar
| Orgánico Blanco | ||||
|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | 1.49 70 mm SOG149BLLB | 1.60 70 mm SOG160BLLB | 1.74* SOG174BLLB | |
| Cil. neg. | ||||
| 0,00 | E S F É R I C O | de -11,00 a +9,50 | de -12,00 a +10,00 | de -16,00 a +18,00 |
| -2,00 | de -9,00 a +10,00 | de -10,00 a +10,00 | de -14,00 a +18,00 | |
| -4,00 | de -6,00 a +10,00 | de -8,00 a +10,00 | de -12,00 a +18,00 | |
| -6,00 | de -2,00 a +10,00 | de -4,00 a +10,00 | de -6,00 a +18,00 | |
| -8,00 | de -0,00 a +10,00 | de -0,00 a +10,00 | de -2,00 a +18,00 | |
| -10,00 | de +2,00 a +18,00 | |||
Cristales con capa Antireflejo AR. Presto Avanti por superficie externa con un costo adicional (código T-Prestoavanti).
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Productos y Servicios relacionados
Servicio de Montaje de Cristales
En Italoptic no solo te ofrecemos Cristales de Stock. Tambien ofrecemos servicio de montaje para tus Cristales Orgánico Blanco de Stock con o sin AR y para cristales de Stock de Policarbonato, Minerales, Foto y Filtro Azul
Nueva lista de precios
Encuentra opciones por material (mineral, orgánico, policarbonato), índice y graduación, con tratamientos como antirreflejo, fotocromático y filtro azul.
¿Tienes alguna duda sobre los cristales?
Ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución para tus clientes.