Cristales Índice 1,50
Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos indicándonos los productos que quieres cotizar y te responderemos lo antes posible.
Cristales Índice 1,50
Buena resistencia y claridad óptica con un equilibrio ideal entre costo y rendimiento. Solución versátil para ópticas que buscan una opción estándar confiable.
Cristales Índice 1,50

Monofocal de Laboratorio Estándar Orgánico
Orgánico Blanco | ||
---|---|---|
Índice Diámetro Código | ![]() 1.50 75 mm SOG150BL5H | |
Cil. neg. | ||
0,00 | E S F É R I C O | de -8,00 a +7,25 |
-2,00 | de -4,00 a +7,50 | |
-4,00 | de 0,00 a +7,00 | |
-6,00 | de +4,00 a +7,00 | |
-8,00 | ||
-10,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Monofocal de Laboratorio Estándar Orgánico Fotocromático
Orgánico | ||
---|---|---|
Índice Diámetro Código | ![]() Café/Gris 1.50 75 mm SOG150FC5H/ SOG150FG5H | |
Cil. neg. | ||
0,00 | E S F É R I C O | de -10,00 a +8,00 |
-2,00 | de -8,00 a +8,00 | |
-4,00 | de -6,00 a +8,00 | |
-6,00 | de -2,00 a +8,00 | |
-8,00 | de +2,00 a +8,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Multifocales Línea Digital Allegro
Cristales multifocales tallados y pulidos bajo control digital, que permite lograr perfección en el diseño y optimización de los espesores.
La línea ALLEGRO incluye gratis la capa Avanti (Antiraya y Antireflejo por ambas superficies)
Rango de adición de 0,75 a 3,50 esféricos hasta cilindro -4,00
Multifocales Orgánico
Orgánico Blanco AR AVANTI | ||
---|---|---|
Índice Diámetro | ![]() 1.50 75 mm | |
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4150BL5H |
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6150BL5H | |
AP8150BL5H | ||
Prontocchiali | APO150BL5H | |
Subito | ASB150BL5H | |
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL150BL5H |
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV150BL5H | |
ALR150BL5H | ||
Strada | AST150BL5H | |
Dolomiti | ADM150BL5H |
Multifocales Fotocromático
Fotocromático Orgánico AR AVANTI | |||
---|---|---|---|
Índice Diámetro | ![]() Café 1.50 75 mm | ![]() Gris 1.50 75 mm | |
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4150FC5H | AP4150FG5H |
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6150FC5H | AP6150FG5H | |
AP8150FC5H | AP8150FG5H | ||
Prontocchiali | APO150FC5H | APO150FG5H | |
Subito | ASB150FC5H | ASB150FG5H | |
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL150FC5H | ALL150FG5H |
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV150FC5H | ALV150FG5H | |
ALR150FC5H | ALR150FG5H | ||
Strada | AST150FC5H | AST150FG5H | |
Dolomiti | ADM150FC5H | ADM150FG5H |
Allegro
Multifocales
Tradicionales
- Rango de Adición de 0,75 a 3,50 esférico hasta cilindro -4,00.
- Variación en la amplitud del canal de progresión.
- Progresivos tallados por la cara interna.

Allegro Pertutti
Lente progresivo de canal standard. Permite corredores verticales de 14, 16 y 18 mm. Adaptándose a distintos tamaños de armazones.
- Rangos 14,16 o 18 mm

Allegro Prontocchiali
Lente progresivo con canal central de amplitud media. Entrega más comodidad y mejor adaptación al usuario, dado que la elección y tamaño del armazón no son limitantes. Permite corredores verticales entre 14 y 22 mm.
- Rangos 14 a 22 mm

Allegro Subito
Progresivo Personalizado: canal central de gran amplitud que permite máxima comodidad, una visión panorámica y nitidez en todas las distancias. Lente de rápida adaptación pues su confección puede considerar variables ergonométricas del usuario y del armazón (ángulo pantoscópico, distancia al vértice y curvatura del marco) generando un lente personalizado y optimizado. Permite corredores verticales entre 14 y 22 mm.
- Rangos 14 a 22 mm
Allegro
Multifocales
Funcionales
- Corredor vertical de 18 mm.
- Diseños para actividades específicas optimizando su uso en ellas.
- Diseño con acomodaciones predefinidas ergonométricas según uso.

Allegro Lavoro
Permite una visión especialmente clara y nítida en entornos laborales de oficina, donde la visión cercana (celular o documentos) e intermedia (computador) son las más requeridas.

Allegro Strada
Lente ideal para conducir pues permite una visión amplia de lejos y a su vez cómoda para ver a una distancia intermedia como el panel de control del vehículo.

Allegro Subito
Lente diseñado para actividades deportivas o outdoor ya que permite disfrutar de una visión clara y nítida en lugares abiertos tales como montaña, campo, playa, etc. Y a la vez una adecuada visión de cerca para utilizar por ejemplo un mapa o un GPS.
Monofocal Orgánico y Poli Blanco
Orgánico Blanco AR AVANTI | Policarb. Blanco AR AVANTI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | 1.49 | 1.49 75 mm | ALTO GAMA 1.50 75 mm | 1.60 | ALTA GAMA 1.60 | 1.60 75 mm | ALTA GAMA 1.60 75 mm | 1.67 | ALTA GAMA 1.67 | 1.67 75 mm | ALTO GAMA 1.67 75 mm | 1.74 | 1.59 | ALTA GAMA 1.59 75 mm | ||
Doble Capa Forte Externa | ||||||||||||||||
Mono. Alpino | AAP149BL | AAP149BL75 | AAP150BL5H | AAP160BL | AAP160BLLH | AAP160BL75 | AAP160BL5H | AAP167BL | AAP167BLLH | AAP167BL75 | AAP167BL5H | AAP174BL | AAP159PCBL | AAP159PCBH |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | Policarbonato | |||||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | ALTO GAMA 1.67 75 mm | 1.74 | Café | Gris | ALTA GAMA 1.59 75 mm | ||
1.56 75 mm | |||||||||
Mono. Alpino | AAP156FABL | AAP156FA75 | AAP167FABH | AAP174FABL | AAP156FAFC | AAP156FAFG | AAP159FABH |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
Orgánico | Policarbonato | ||||||||||
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris | ALTA GAMA | Café | Gris | ALTA GAMA | |||
Café | Gris | Café | Gris | ||||||||
1.56 | 1.56 75 mm | 1.50 75 mm | 1.59 75 mm | 1.59 75 mm | |||||||
Mono. Alpino | AAP156FC | AAP156FG | AAP156FC75 | AAP156FG75 | AAP150FC5H | AAP150FG5H | AAP159PCFC | AAP159PCFG | AAP159PCCH | AAP159PCGH |
Monofocal Orgánico Polarizados
Estándar | Espejado | NUEVO | ||||||
Café | Gris | Verde | Rojo | Plata | Oro | Azul | ||
Índice Diámetro | 1.49 75 mm | 1.49 75 mm | ||||||
Mono. Alpino | AAP149PZCC | AAP149PZCG | AAP149PZCV | AAP149PZCR | AAP149PZGP | AAP149PZVO | AAP149PZGA |
Productos y Servicios relacionados
Servicio de Montaje de Cristales
En Italoptic no solo te ofrecemos Cristales de Stock. Tambien ofrecemos servicio de montaje para tus Cristales Orgánico Blanco de Stock con o sin AR y para cristales de Stock de Policarbonato, Minerales, Foto y Filtro Azul
¿Tienes alguna duda sobre los cristales?
Ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución para tus clientes.