Cristales Índice 1,56
Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos indicándonos los productos que quieres cotizar y te responderemos lo antes posible.
Cristales Índice 1,56
Hasta un 30% más delgados que los lentes convencionales. Mayor ligereza y estética sin comprometer calidad visual. Ideales para graduaciones moderadas.
Cristales Índice 1,56

Cristales de Stock Orgánicos
Orgánicos | ||||
---|---|---|---|---|
Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco Con AR 1.49/1.56 70 mm(*) SOG156BLAV | Foto Café 1.56 70 mm(*) SOG156FC | Foto Café Con AR 1.56 70 mm(*) SOG156FCAV | Filtro Azul Con AR 1.56 70 mm(*) SFA156BLAV |
Esf. | Esféricos Positivos y negativos | |||
2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | ||||
Esf/Cil | Cristales Combinados | |||
2/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10/4 | ||||
12/4 |
*65 mm en cristales positivos
Bifocales Orgánicos Flat Top
Orgánicos | ||
---|---|---|
Índice Diámetro Código | Foto café 1.56 70 mm BOG156FC | |
Capa Antirayas Forte en cara exterior | ||
Cil. neg. | ||
0,00 | E S F É R I C O | de -6,00 a +5,50 |
-2,00 | de -4,75 a +5,50 | |
-4,00 | de -2,75 a +5,50 |
- Para rangos superiores consultar factibilidad
- El rango de adición en mineral y policarbonato es de 1,00 a 3,00 y en orgánico de 1,00 a 3,50

Monofocal Orgánico de Laboratorio Estándar con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | 1.56 SFA156BLLB | 1.56 75 mm SFA156BL75 | Café 1.56 75 mm SFA156FC75 | Gris 1.56 75 mm SFA156FG75 | ||
Cil. neg. | ||||||
0,00 | E S F É R I C O | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | ||
-2,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | de -8,00 a +10,00 | |||
-4,00 | de -4,00 a +8,00 | de -4,00 a +8,00 | de -6,00 a +10,00 | |||
-6,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +10,00 | |||
-8,00 | de -0,00 a +8,00 | de -0,00 a +8,00 | de -0,00 a +10,00 | |||
-10,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Monofocal Orgánico de Laboratorio Estándar Fotocromático
Orgánico | |||
---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Café/Gris 1.56 SOG156FCLB/ SOG156FGLB | Café/Gris 1.56 75 mm SOG156FC75/ SOG156FG75 | |
Cil. neg. | |||
0,00 | E S F É R I C O | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 |
-2,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | |
-4,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | |
-6,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | |
-8,00 | de +2,00 a +8,00 | de +2,00 a +8,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Bifocales y Monofocales Línea Digital Allegro
Los cristales monofocales y bifocales son tallados y pulidos bajo control digital, que permite lograr perfección en el diseño y optimización de los espesores.
La línea ALLEGRO incluye gratis la capa Avanti (Antiraya y Antireflejo por ambas superficies)
Bifocal con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | ||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | Café | Gris | |
1.56 75 mm | |||||
Bifo. Invisible | AIN156FABL | AIN156FA75 | AIN156FAFC | AIN156FAFG |
Bifocal Fotocromático
Orgánico | ||||
---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris |
1.56 | 1.56 75 mm | |||
Bifo. Invisible | AIN156FC | AIN156FG | AIN156FC75 | AIN156FG75 |
Monofocal con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | ||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | Café | Gris | |
1.56 75 mm | |||||
Mono. Alpino | AAP156FABL | AAP156FA75 | AAP156FAFC | AAP156FAFG |
Los rangos de fuerzas que se aceptan en la línea de monofocales ALPINO ALLEGRO son los mismos que los monofocales tradicionales
Monofocal Fotocromático
Orgánico | ||||
---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris |
1.56 | 1.56 75 mm | |||
Mono. Alpino | AAP156FC | AAP156FG | AAP156FC75 | AAP156FG75 |
Los rangos de fuerzas que se aceptan en la línea de monofocales ALPINO ALLEGRO son los mismos que los monofocales tradicionales
Cristales
Monofocales
Alpinos
Ideales para recetas con cristales cilíndricos altos (superiores a 2). Diseño que permite maximizar el campo visual en entorno torno al centro óptico, dejando hacia la periferia las aberraciones propias de los astigmatismos altos.


Multifocales Línea Digital Allegro
Cristales multifocales tallados y pulidos bajo control digital, que permite lograr perfección en el diseño y optimización de los espesores.
La línea ALLEGRO incluye gratis la capa Avanti (Antiraya y Antireflejo por ambas superficies)
Rango de adición de 0,75 a 3,50 esféricos hasta cilindro -4,00
Multifocales Orgánico con Filtro Azul
Protección de Luz Azul Orgánico AR AVANTI | Foto. Filtro Azul AR AVANTI | NUEVO | |||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | Café 1.56 75 mm | Gris 1.56 75 mm | |||
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4156FABL | AP4156FA75 | AP4156FAFC | AP4156FAFG | ||
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6156FABL | AP6156FA75 | AP6156FAFC | AP6156FAFG | |||
AP8156FABL | AP8156FA75 | AP8156FAFC | AP8156FAFG | ||||
Prontocchiali | APO156FABL | APO156FA75 | APO156FAFC | APO156FAFG | |||
Subito | ASB156FABL | ASB156FA75 | ASB156FAFC | ASB156FAFG | |||
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL156FABL | ALL156FA75 | ALL156FAFC | ALL156FAFG | ||
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV156FABL | ALV156FA75 | ALV156FAFC | ALV156FAFG | |||
ALR156FABL | ALR156FA75 | ALR156FAFC | ALR156FAFG | ||||
Strada | AST156FABL | AST156FA75 | AST156FAFC | AST156FAFG | |||
Dolomiti | ADM156FABL | ADM156FA75 | ADM156FAFC | ADM156FAFG |
Multifocales Fotocromático
Fotocromático Orgánico AR AVANTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | Café 1.56 | Gris 1.56 | Café 1.56 75 mm | Gris 1.56 75 mm | |
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4156FC | AP4156FG | AP4156FC75 | AP4156FG75 |
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6156FC | AP6156FG | AP6156FC75 | AP6156FG75 | |
AP8156FC | AP8156FG | AP8156FC75 | AP8156FG75 | ||
Prontocchiali | APO156FC | APO156FG | APO156FC75 | APO156FG75 | |
Subito | ASB156FC | ASB156FG | ASB156FC75 | ASB156FG75 | |
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL156FC | ALL156FG | ALL156FC75 | ALL156FG75 |
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV156FC | ALV156FG | ALV156FC75 | ALV156FG75 | |
ALR156FC | ALR156FG | ALR156FC75 | ALR156FG75 | ||
Strada | AST156FC | AST156FG | AST156FC75 | AST156FG75 | |
Dolomiti | ADM156FC | ADM156FG | ADM156FC75 | ADM156FG75 |
Allegro
Multifocales
Tradicionales
- Rango de Adición de 0,75 a 3,50 esférico hasta cilindro -4,00.
- Variación en la amplitud del canal de progresión.
- Progresivos tallados por la cara interna.

Allegro Pertutti
Lente progresivo de canal standard. Permite corredores verticales de 14, 16 y 18 mm. Adaptándose a distintos tamaños de armazones.
- Rangos 14,16 o 18 mm

Allegro Prontocchiali
Lente progresivo con canal central de amplitud media. Entrega más comodidad y mejor adaptación al usuario, dado que la elección y tamaño del armazón no son limitantes. Permite corredores verticales entre 14 y 22 mm.
- Rangos 14 a 22 mm

Allegro Subito
Progresivo Personalizado: canal central de gran amplitud que permite máxima comodidad, una visión panorámica y nitidez en todas las distancias. Lente de rápida adaptación pues su confección puede considerar variables ergonométricas del usuario y del armazón (ángulo pantoscópico, distancia al vértice y curvatura del marco) generando un lente personalizado y optimizado. Permite corredores verticales entre 14 y 22 mm.
- Rangos 14 a 22 mm
Allegro
Multifocales
Funcionales
- Corredor vertical de 18 mm.
- Diseños para actividades específicas optimizando su uso en ellas.
- Diseño con acomodaciones predefinidas ergonométricas según uso.

Allegro Lavoro
Permite una visión especialmente clara y nítida en entornos laborales de oficina, donde la visión cercana (celular o documentos) e intermedia (computador) son las más requeridas.

Allegro Strada
Lente ideal para conducir pues permite una visión amplia de lejos y a su vez cómoda para ver a una distancia intermedia como el panel de control del vehículo.

Allegro Subito
Lente diseñado para actividades deportivas o outdoor ya que permite disfrutar de una visión clara y nítida en lugares abiertos tales como montaña, campo, playa, etc. Y a la vez una adecuada visión de cerca para utilizar por ejemplo un mapa o un GPS.
Monofocal Orgánico y Poli Blanco
Orgánico Blanco AR AVANTI | Policarb. Blanco AR AVANTI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | 1.49 | 1.49 75 mm | ALTO GAMA 1.50 75 mm | 1.60 | ALTA GAMA 1.60 | 1.60 75 mm | ALTA GAMA 1.60 75 mm | 1.67 | ALTA GAMA 1.67 | 1.67 75 mm | ALTO GAMA 1.67 75 mm | 1.74 | 1.59 | ALTA GAMA 1.59 75 mm | ||
Doble Capa Forte Externa | ||||||||||||||||
Mono. Alpino | AAP149BL | AAP149BL75 | AAP150BL5H | AAP160BL | AAP160BLLH | AAP160BL75 | AAP160BL5H | AAP167BL | AAP167BLLH | AAP167BL75 | AAP167BL5H | AAP174BL | AAP159PCBL | AAP159PCBH |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | Policarbonato | |||||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | ALTO GAMA 1.67 75 mm | 1.74 | Café | Gris | ALTA GAMA 1.59 75 mm | ||
1.56 75 mm | |||||||||
Mono. Alpino | AAP156FABL | AAP156FA75 | AAP167FABH | AAP174FABL | AAP156FAFC | AAP156FAFG | AAP159FABH |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
Orgánico | Policarbonato | ||||||||||
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris | ALTA GAMA | Café | Gris | ALTA GAMA | |||
Café | Gris | Café | Gris | ||||||||
1.56 | 1.56 75 mm | 1.50 75 mm | 1.59 75 mm | 1.59 75 mm | |||||||
Mono. Alpino | AAP156FC | AAP156FG | AAP156FC75 | AAP156FG75 | AAP150FC5H | AAP150FG5H | AAP159PCFC | AAP159PCFG | AAP159PCCH | AAP159PCGH |
Monofocal Orgánico Polarizados
Estándar | Espejado | NUEVO | ||||||
Café | Gris | Verde | Rojo | Plata | Oro | Azul | ||
Índice Diámetro | 1.49 75 mm | 1.49 75 mm | ||||||
Mono. Alpino | AAP149PZCC | AAP149PZCG | AAP149PZCV | AAP149PZCR | AAP149PZGP | AAP149PZVO | AAP149PZGA |
Productos y Servicios relacionados
Servicio de Montaje de Cristales
En Italoptic no solo te ofrecemos Cristales de Stock. Tambien ofrecemos servicio de montaje para tus Cristales Orgánico Blanco de Stock con o sin AR y para cristales de Stock de Policarbonato, Minerales, Foto y Filtro Azul
¿Tienes alguna duda sobre los cristales?
Ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución para tus clientes.