Cristales 65 milímetros
Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos indicándonos los productos que quieres cotizar y te responderemos lo antes posible.
Cristales 65 milímetros
Tamaño estándar adaptable a la mayoría de monturas. Solución versátil que equilibra cobertura y estética sin sacrificar rendimiento óptico.
Cristales 65 mm

Cristales de Stock Minerales
Minerales | ||||
---|---|---|---|---|
Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco 1.523 65 mm SMN152BL | Blanco Con AR 1.523 65 mm SMN152BLAV | Foto Café 1.523 65 mm SMN152FC | Foto Café Con AR 1.523 65 mm SMN152FCAV |
Esf. | Esféricos Positivos y negativos | |||
2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Esf/Cil | Cristales Combinados | |||
2/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8/2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
2/4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
4/4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
6/4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
8/4 | ✔ | ✔ | ||
10/4 | ✔ | ✔ | ||
12/4 | ✔ | ✔ |
Cristales de Stock Orgánicos
Orgánicos | ||||
---|---|---|---|---|
Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Blanco Con AR 1.49/1.56 70 mm(*) SOG156BLAV | Foto Café 1.56 70 mm(*) SOG156FC | Foto Café Con AR 1.56 70 mm(*) SOG156FCAV | Filtro Azul Con AR 1.56 70 mm(*) SFA156BLAV |
Esf. | Esféricos Positivos y negativos | |||
2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | ||||
Esf/Cil | Cristales Combinados | |||
2/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10/4 | ||||
12/4 |
* 65 mm en cristales positivos
Bifocales Minerales Flat Top
Minerales | |||
---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Blanco 1.52 65 mm BMN152BL | Foto café 1.52 65 mm BMN152FC | |
Cil. neg. | |||
0,00 | E S F É R I C O | de -5,00 a +4,25 | de -5,00 a +4,25 |
-2,00 | de -4,00 a +4,25 | de -4,00 a +4,25 | |
-4,00 | de -2,00 a +4,25 | de -2,00 a +4,25 |
- Para rangos superiores consultar factibilidad
- El rango de adición en mineral y policarbonato es de 1,00 a 3,00 y en orgánico de 1,00 a 3,50

Monofocales Minerales de Laboratorio Estándar
Min. Blanco | Mineral Foto | Mineral High Lite Blanco | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Blanco 1.523 65 mm SMN152BLLB | Blanco 1.523 65 mm SMN152FCLB | Bicóncavo Foto Café 1.523 65 mm SMN152FCBC | 1.70 60/65 mm SMN170BLLB | Bicóncavo 1.70 60/65 mm SMN170BLBC | Lenticular 1.70 60/65 mm SMN170BLLT | |
Cil. neg. | |||||||
0,00 | E S F É R I C O | de -5,00 a +7,50 | de -10,00 a +8,00 | de -10,25 a -12,00 | de -15,50 a +14,00 | de -15,75 a -21,00 | de -21,25 a -30,00 |
-2,00 | de -3,00 a +7,50 | de -8,00 a +8,00 | de -8,25 a -10,00 | de -11,50 a +14,00 | de -11,75 a -13,00 | de -13,25 a -28,00 | |
-4,00 | de -1,00 a +5,75 | de -6,00 a +7,00 | de -6,25 a -8,00 | de -9,50 a +14,00 | de -9,75 a -11,00 | de -11,25 a -26,00 | |
-6,00 | de -7,50 a +14,00 | de -7,75 a -9,00 | de -9,25 a -24,00 | ||||
-8,00 | de -5,50 a +12,00 | de -5,75 a -6,75 | de -7,00 a -22,00 |
- Para fuerzas positivas altas, el diámetro máximo será 65mm.
- El valor de los cristales es por unidad más I.V.A.
- Recargo de $8.000 por fuerzas fuera de rango previa consulta técnica.

Monofocales Orgánico de Laboratorio Estándar
Orgánico Blanco | ||
---|---|---|
Índice Diámetro Código | 1.74* SOG174BLLB | |
Cil. neg. | ||
0,00 | E S F É R I C O | de -16,00 a +18,00 |
-2,00 | de -14,00 a +18,00 | |
-4,00 | de -12,00 a +18,00 | |
-6,00 | de -6,00 a +18,00 | |
-8,00 | de -2,00 a +18,00 | |
-10,00 | de +2,00 a +18,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Monofocal Orgánico y Poli Blanco
Orgánico Blanco AR AVANTI | Policarb. Blanco AR AVANTI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | 1.49 | 1.49 75 mm | ALTO GAMA 1.50 75 mm | 1.60 | ALTA GAMA 1.60 | 1.60 75 mm | ALTA GAMA 1.60 75 mm | 1.67 | ALTA GAMA 1.67 | 1.67 75 mm | ALTO GAMA 1.67 75 mm | 1.74 | 1.59 | ALTA GAMA 1.59 75 mm | ||
Doble Capa Forte Externa | ||||||||||||||||
Mono. Alpino | AAP149BL | AAP149BL75 | AAP150BL5H | AAP160BL | AAP160BLLH | AAP160BL75 | AAP160BL5H | AAP167BL | AAP167BLLH | AAP167BL75 | AAP167BL5H | AAP174BL | AAP159PCBL | AAP159PCBH |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | Policarbonato | |||||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | ALTO GAMA 1.67 75 mm | 1.74 | Café | Gris | ALTA GAMA 1.59 75 mm | ||
1.56 75 mm | |||||||||
Mono. Alpino | AAP156FABL | AAP156FA75 | AAP167FABH | AAP174FABL | AAP156FAFC | AAP156FAFG | AAP159FABH |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
Orgánico | Policarbonato | ||||||||||
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris | ALTA GAMA | Café | Gris | ALTA GAMA | |||
Café | Gris | Café | Gris | ||||||||
1.56 | 1.56 75 mm | 1.50 75 mm | 1.59 75 mm | 1.59 75 mm | |||||||
Mono. Alpino | AAP156FC | AAP156FG | AAP156FC75 | AAP156FG75 | AAP150FC5H | AAP150FG5H | AAP159PCFC | AAP159PCFG | AAP159PCCH | AAP159PCGH |
Monofocal Orgánico Polarizados
Estándar | Espejado | NUEVO | ||||||
Café | Gris | Verde | Rojo | Plata | Oro | Azul | ||
Índice Diámetro | 1.49 75 mm | 1.49 75 mm | ||||||
Mono. Alpino | AAP149PZCC | AAP149PZCG | AAP149PZCV | AAP149PZCR | AAP149PZGP | AAP149PZVO | AAP149PZGA |
Productos y Servicios relacionados
Servicio de Montaje de Cristales
En Italoptic no solo te ofrecemos Cristales de Stock. Tambien ofrecemos servicio de montaje para tus Cristales Orgánico Blanco de Stock con o sin AR y para cristales de Stock de Policarbonato, Minerales, Foto y Filtro Azul
¿Tienes alguna duda sobre los cristales?
Ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución para tus clientes.