Cristales Bifocal Invisibile
Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos indicándonos los productos que quieres cotizar y te responderemos lo antes posible.
Cristales Bifocal Invisibile
Diseño sin líneas visibles para una mejor estética y comodidad. Transición suave entre distancias, ideal para clientes que buscan un look más discreto y moderno.
Cristales Bif. Invisibile

Bifocales Línea Digital Allegro
Los cristales bifocales son tallados y pulidos bajo control digital, que permite lograr perfección en el diseño y optimización de los espesores.
La línea ALLEGRO incluye gratis la capa Avanti (Antiraya y Antireflejo por ambas superficies)
Bifocal Orgánico y Poli Blanco
| Orgánico Blanco AR AVANTI | Policarb. Blanco AR AVANTI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | 1.49 | 1.49 75 mm | 1.50 75 mm | 1.60 | 1.60 | 1.60 75 mm | 1.60 75 mm | 1.67 | 1.67 | 1.67 75 mm | 1.67 75 mm | 1.74 | 1.59 | 1.59 75 mm | ||
| Doble Capa Forte Externa | ||||||||||||||||
| Bifo. Invisible | AIN149BL | AIN149BL75 | AIN150BL5H | AIN160BL | AIN160BLLH | AIN160BL75 | AIN160BL5H | AIN167BL | AIN167BLLH | AIN167BL75 | AAP149BL | AIN174BL | AIN159PCBL | AIN159PCBH | ||
Bifocal Orgánico y Poli Blanco con Filtro Azul
| Orgánico Blanco | Fotocromático | Policarbonato | |||||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | 1.67 75 mm | 1.74 | Café | Gris | 1.59 75 mm | ||
| 1.56 75 mm | |||||||||
| Bifo. Invisible | AIN156FABL | AIN156FA75 | AIN167FABH | AIN174FABL | AIN156FAFC | AIN156FAFG | AIN159FABH | ||
Bifocal Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
| Orgánico | Policarbonato | ||||||||||
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris | Café | Gris | |||||
| Café | Gris | Café | Gris | ||||||||
| 1.56 | 1.56 75 mm | 1.50 75 mm | 1.59 75 mm | 1.59 75 mm | |||||||
| Bifo. Invisible | AIN156FC | AIN156FG | AIN156FC75 | AIN156FG75 | AIN150FC5H | AIN150FG5H | AIN159PCFC | AIN159PCFG | AIN159PCCH | AIN159PCGH | |
Bifocal Orgánico Polarizados
| Estándar | Espejado | NUEVO | ||||||
| Café | Gris | Verde | Rojo | Plata | Oro | Azul | ||
| Índice Diámetro | 1.49 75 mm | 1.49 75 mm | ||||||
| Bifo. Invisible | AIN149PZCC | AIN149PZCG | AIN149PZCV | AIN149PZCR | AIN149PZGP | AIN149PZVO | AIN149PZGA | |
Productos y Servicios relacionados
Servicio de Montaje de Cristales
En Italoptic no solo te ofrecemos Cristales de Stock. Tambien ofrecemos servicio de montaje para tus Cristales Orgánico Blanco de Stock con o sin AR y para cristales de Stock de Policarbonato, Minerales, Foto y Filtro Azul
Nueva lista de precios
Encuentra opciones por material (mineral, orgánico, policarbonato), índice y graduación, con tratamientos como antirreflejo, fotocromático y filtro azul.
¿Tienes alguna duda sobre los cristales?
Ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución para tus clientes.