Cristales de Laboratorio Digital
Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos indicándonos los productos que quieres cotizar y te responderemos lo antes posible.
Cristales de Laboratorio Digital
Óptica de precisión con diseño digital avanzado. Mayor claridad, reducción de distorsiones y adaptación personalizada. Ideales para clientes exigentes que buscan la mejor experiencia visual.
Cristales de Lab. Digital

Bifocales y Monofocales Línea Digital Allegro
Los cristales monofocales y bifocales son tallados y pulidos bajo control digital, que permite lograr perfección en el diseño y optimización de los espesores.
La línea ALLEGRO incluye gratis la capa Avanti (Antiraya y Antireflejo por ambas superficies)
Bifocal Orgánico y Poli Blanco
Orgánico Blanco AR AVANTI | Policarb. Blanco AR AVANTI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | 1.49 | 1.49 75 mm | ![]() 1.50 75 mm | 1.60 | ![]() 1.60 | 1.60 75 mm | ![]() 1.60 75 mm | 1.67 | ![]() 1.67 | 1.67 75 mm | ![]() 1.67 75 mm | 1.74 | 1.59 | ![]() 1.59 75 mm | ||
Doble Capa Forte Externa | ||||||||||||||||
Bifo. Invisible | AIN149BL | AIN149BL75 | AIN150BL5H | AIN160BL | AIN160BLLH | AIN160BL75 | AIN160BL5H | AIN167BL | AIN167BLLH | AIN167BL75 | AAP149BL | AIN174BL | AIN159PCBL | AIN159PCBH |
Bifocal Orgánico y Poli Blanco con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | Policarbonato | |||||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | ![]() 1.67 75 mm | 1.74 | Café | Gris | ![]() 1.59 75 mm | ||
1.56 75 mm | |||||||||
Bifo. Invisible | AIN156FABL | AIN156FA75 | AIN167FABH | AIN174FABL | AIN156FAFC | AIN156FAFG | AIN159FABH |
Bifocal Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
Orgánico | Policarbonato | ||||||||||
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris | ![]() | Café | Gris | ![]() | |||
Café | Gris | Café | Gris | ||||||||
1.56 | 1.56 75 mm | 1.50 75 mm | 1.59 75 mm | 1.59 75 mm | |||||||
Bifo. Invisible | AIN156FC | AIN156FG | AIN156FC75 | AIN156FG75 | AIN150FC5H | AIN150FG5H | AIN159PCFC | AIN159PCFG | AIN159PCCH | AIN159PCGH |
Bifocal Orgánico Polarizados
Estándar | Espejado | NUEVO | ||||||
Café | Gris | Verde | Rojo | Plata | Oro | Azul | ||
Índice Diámetro | 1.49 75 mm | 1.49 75 mm | ||||||
Bifo. Invisible | AIN149PZCC | AIN149PZCG | AIN149PZCV | AIN149PZCR | AIN149PZGP | AIN149PZVO | AIN149PZGA |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco
Orgánico Blanco AR AVANTI | Policarb. Blanco AR AVANTI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | 1.49 | 1.49 75 mm | ![]() 1.50 75 mm | 1.60 | ![]() 1.60 | 1.60 75 mm | ![]() 1.60 75 mm | 1.67 | ![]() 1.67 | 1.67 75 mm | ![]() 1.67 75 mm | 1.74 | 1.59 | ![]() 1.59 75 mm | ||
Doble Capa Forte Externa | ||||||||||||||||
Mono. Alpino | AAP149BL | AAP149BL75 | AAP150BL5H | AAP160BL | AAP160BLLH | AAP160BL75 | AAP160BL5H | AAP167BL | AAP167BLLH | AAP167BL75 | AAP167BL5H | AAP174BL | AAP159PCBL | AAP159PCBH |
Los rangos de fuerzas que se aceptan en la línea de monofocales ALPINO ALLEGRO son los mismos que los monofocales tradicionales
Monofocal Orgánico y Poli Blanco con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | Policarbonato | |||||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | ![]() 1.67 75 mm | 1.74 | Café | Gris | ![]() 1.59 75 mm | ||
1.56 75 mm | |||||||||
Mono. Alpino | AAP156FABL | AAP156FA75 | AAP167FABH | AAP174FABL | AAP156FAFC | AAP156FAFG | AAP159FABH |
Los rangos de fuerzas que se aceptan en la línea de monofocales ALPINO ALLEGRO son los mismos que los monofocales tradicionales
Monofocal Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
Orgánico | Policarbonato | ||||||||||
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris | ![]() | Café | Gris | ![]() | |||
Café | Gris | Café | Gris | ||||||||
1.56 | 1.56 75 mm | 1.50 75 mm | 1.59 75 mm | 1.59 75 mm | |||||||
Mono. Alpino | AAP156FC | AAP156FG | AAP156FC75 | AAP156FG75 | AAP150FC5H | AAP150FG5H | AAP159PCFC | AAP159PCFG | AAP159PCCH | AAP159PCGH |
Los rangos de fuerzas que se aceptan en la línea de monofocales ALPINO ALLEGRO son los mismos que los monofocales tradicionales
Monofocal Orgánico Polarizados
Estándar | Espejado | NUEVO | ||||||
Café | Gris | Verde | Rojo | Plata | Oro | Azul | ||
Índice Diámetro | 1.49 75 mm | 1.49 75 mm | ||||||
Mono. Alpino | AAP149PZCC | AAP149PZCG | AAP149PZCV | AAP149PZCR | AAP149PZGP | AAP149PZVO | AAP149PZGA |
Los rangos de fuerzas que se aceptan en la línea de monofocales ALPINO ALLEGRO son los mismos que los monofocales tradicionales
Cristales
Monofocales
Alpinos
Ideales para recetas con cristales cilíndricos altos (superiores a 2). Diseño que permite maximizar el campo visual en entorno torno al centro óptico, dejando hacia la periferia las aberraciones propias de los astigmatismos altos.


Multifocales Línea Digital Allegro
Cristales multifocales tallados y pulidos bajo control digital, que permite lograr perfección en el diseño y optimización de los espesores.
La línea ALLEGRO incluye gratis la capa Avanti (Antiraya y Antireflejo por ambas superficies)
Rango de adición de 0,75 a 3,50 esféricos hasta cilindro -4,00
Multifocales Orgánico Blanco
Orgánico Blanco AR AVANTI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | 1.49 | 1.49 75 mm | ![]() 1.50 75 mm | 1.60 | ![]() 1.60 | 1.60 75 mm | ![]() 1.60 75 mm | 1.67 | ![]() 1.67 | 1.67 75 mm | ![]() 1.67 75 mm | 1.74 | |||
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4149BL | AP4149BL75 | AP4150BL5H | AP4160BL | AP4160BLLH | AP4160BL75 | AP4160BL5H | AP4167BL | AP4167BLLH | AP4167BL75 | AP4167BL5H | AP4174BL | ||
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6149BL | AP6149BL75 | AP6150BL5H | AP6160BL | AP6160BLLH | AP6160BL75 | AP6160BL5H | AP6167BL | AP6167BLLH | AP6167BL75 | AP6167BL5H | AP6174BL | |||
AP8149BL | AP8149BL75 | AP8150BL5H | AP8160BL | AP8160BLLH | AP8160BL75 | AP8160BL5H | AP8167BL | AP8167BLLH | AP8167BL75 | AP8167BL5H | AP8174BL | ||||
Prontocchiali | APO149BL | APO149BL75 | APO150BL5H | APO160BL | APO160BLLH | APO160BL75 | APO160BL5H | APO167BL | APO167BLLH | APO167BL75 | APO167BL5H | APO174BL | |||
Subito | ASB149BL | ASB149BL75 | ASB150BL5H | ASB160BL | ASB160BLLH | ASB160BL75 | ASB160BL5H | ASB167BL | ASB167BLLH | ASB167BL75 | ASB167BL5H | ASB174BL | |||
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL149BL | ALL149BL75 | ALL150BL5H | ALL160BL | ALL160BLLH | ALL160BL75 | ALL160BL5H | ALL167BL | ALL167BLLH | ALL167BL75 | ALL167BL5H | ALL174BL | ||
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV149BL | ALV149BL75 | ALV150BL5H | ALV160BL | ALV160BLLH | ALV160BL75 | ALV160BL5H | ALV167BL | ALV167BLLH | ALV167BL75 | ALV167BL5H | ALV174BL | |||
ALR149BL | ALR149BL75 | ALR150BL5H | ALR160BL | ALR160BLLH | ALR160BL75 | ALR160BL5H | ALR167BL | ALR167BLLH | ALR167BL75 | ALR167BL5H | ALR174BL | ||||
Strada | AST149BL | AST149BL75 | AST150BL5H | AST160BL | AST160BLLH | AST160BL75 | AST160BL5H | AST167BL | AST167BLLH | AST167BL75 | AST167BL5H | AST174BL | |||
Dolomiti | ADM149BL | ADM149BL75 | ADM150BL5H | ADM160BL | ADM160BLLH | ADM160BL75 | ADM160BL5H | ADM167BL | ADM167BLLH | ADM167BL75 | ADM167BL5H | ADM174BL |
Multifocales Policarbonato Blanco
Policarb. Blanco AR AVANTI | |||
---|---|---|---|
Índice Diámetro | 1.59 | 1.59 75 mm | |
Doble Capa Forte Externa | |||
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4149BL | AP4149BL75 |
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6149BL | AP6149BL75 | |
AP8149BL | AP8149BL75 | ||
Prontocchiali | APO149BL | APO149BL75 | |
Subito | ASB149BL | ASB149BL75 | |
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL149BL | ALL149BL75 |
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV149BL | ALV149BL75 | |
ALR149BL | ALR149BL75 | ||
Strada | AST149BL | AST149BL75 | |
Dolomiti | ADM149BL | ADM149BL75 |
Multifocal Orgánico y Poli con Filtro Azul
Protección de Luz Azul Orgánico AR AVANTI | Foto. Filtro Azul AR AVANTI | NUEVO | Prot. Luz Azul Policarb. AR Avanti | |||||||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | ![]() 1.67 75 mm | 1.74 | Café 1.56 75 mm | Gris 1.56 75 mm | ![]() 1.59 75 mm | |||||
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4156FABL | AP4156FA75 | AP4167FABH | AP4174FABL | AP4156FAFC | AP4156FAFG | AP4159FABH | ||||
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6156FABL | AP6156FA75 | AP6167FABH | AP6174FABL | AP6156FAFC | AP6156FAFG | AP6159FABH | |||||
AP8156FABL | AP8156FA75 | AP8167FABH | AP8174FABL | AP8156FAFC | AP8156FAFG | AP8159FABH | ||||||
Prontocchiali | APO156FABL | APO156FA75 | APO167FABH | APO174FABL | APO156FAFC | APO156FAFG | APO159FABH | |||||
Subito | ASB156FABL | ASB156FA75 | ASB167FABH | ASB174FABL | ASB156FAFC | ASB156FAFG | ASB159FABH | |||||
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL156FABL | ALL156FA75 | ALL167FABH | ALL174FABL | ALL156FAFC | ALL156FAFG | ALL159FABH | ||||
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV156FABL | ALV156FA75 | ALV167FABH | ALV174FABL | ALV156FAFC | ALV156FAFG | ALV159FABH | |||||
ALR156FABL | ALR156FA75 | ALR167FABH | ALR174FABL | ALR156FAFC | ALR156FAFG | ALR159FABH | ||||||
Strada | AST156FABL | AST156FA75 | AST167FABH | AST174FABL | AST156FAFC | AST156FAFG | AST159FABH | |||||
Dolomiti | ADM156FABL | ADM156FA75 | ADM167FABH | ADM174FABL | ADM156FAFC | ADM156FAFG | ADM159FABH |
Multifocal Orgánico y Poli Fotocromáticos
Fotocromático Orgánico AR AVANTI | Fotocromático Policarbonato AR AVANTI | |||||||||||
Índice Diámetro | Café 1.56 | Gris 1.56 | Café 1.56 75 mm | Gris 1.56 75 mm | ![]() Café 1.50 75 mm | ![]() Gris 1.50 75 mm | Café 1.59 75 mm | Gris 1.59 75 mm | ![]() Café 1.59 75 mm | ![]() Gris 1.59 75 mm | ||
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4156FC | AP4156FG | AP4156FC75 | AP4156FG75 | AP4150FC5H | AP4150FG5H | AP4159PCFC | AP4159PCFG | AP4159PCCH | AP4159PCGH | |
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6156FC | AP6156FG | AP6156FC75 | AP6156FG75 | AP6150FC5H | AP6150FG5H | AP6159PCFC | AP6159PCFG | AP6159PCCH | AP6159PCGH | ||
AP8156FC | AP8156FG | AP8156FC75 | AP8156FG75 | AP8150FC5H | AP8150FG5H | AP8159PCFC | AP8159PCFG | AP8159PCCH | AP8159PCGH | |||
Prontocchiali | APO156FC | APO156FG | APO156FC75 | APO156FG75 | APO150FC5H | APO150FG5H | APO159PCFC | APO159PCFG | APO159PCCH | APO159PCGH | ||
Subito | ASB156FC | ASB156FG | ASB156FC75 | ASB156FG75 | ASB150FC5H | ASB150FG5H | ASB159PCFC | ASB159PCFG | ASB159PCCH | ASB159PCGH | ||
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL156FC | ALL156FG | ALL156FC75 | ALL156FG75 | ALL150FC5H | ALL150FG5H | ALL159PCFC | ALL159PCFG | ALL159PCCH | ALL159PCGH | |
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV156FC | ALV156FG | ALV156FC75 | ALV156FG75 | ALV150FC5H | ALV150FG5H | ALV159PCFC | ALV159PCFG | ALV159PCCH | ALV159PCGH | ||
ALR156FC | ALR156FG | ALR156FC75 | ALR156FG75 | ALR150FC5H | ALR150FG5H | ALR159PCFC | ALR159PCFG | ALR159PCCH | ALR159PCGH | |||
Strada | AST156FC | AST156FG | AST156FC75 | AST156FG75 | AST150FC5H | AST150FG5H | AST159PCFC | AST159PCFG | AST159PCCH | AST159PCGH | ||
Dolomiti | ADM156FC | ADM156FG | ADM156FC75 | ADM156FG75 | ADM150FC5H | ADM150FG5H | ADM159PCFC | ADM159PCFG | ADM159PCCH | ADM159PCGH |
Multifocal Orgánico Polarizados
Polarizado AR AVANTI | Polarizado Espejado AR AVANTI | NUEVO | |||||||
Índice Diámetro | Café 1.49 75 mm | Gris 1.49 45 mm | Verde 1.49 75 mm | Rojo 1.49 | Oro 1.49 | Plata 1.49 | Azul 1.49 | ||
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4149PZCC | AP4149PZC | AP4149PZCV | AP4149PZCR | AP4149PZVO | AP4149PZGP | AP4149PZGA | |
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6149PZCC | AP6149PZCG | AP6149PZCV | AP6149PZCR | AP6149PZVO | AP6149PZGP | AP6149PZGA | ||
AP8149PZCC | AP8149PZCG | AP8149PZCV | AP8149PZCR | AP8149PZVO | AP8149PZGP | AP8149PZGA | |||
Prontocchiali | APO149PZCC | APO149PZCG | APO149PZCV | APO149PZCR | APO149PZVO | APO149PZGP | APO149PZGA | ||
Subito | ASB149PZCC | ASB149PZCG | ASB149PZCV | ASB149PZCR | ASB149PZVO | ASB149PZGP | ASB149PZGA | ||
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL149PZCC | ALL149PZCG | ALL149PZCV | ALL149PZCR | ALL149PZVO | ALL149PZGP | ALL149PZGA | |
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV149PZCC | ALV149PZCG | ALV149PZCV | ALV149PZCR | ALV149PZVO | ALV149PZGP | ALV149PZGA | ||
ALR149PZCC | ALR149PZCG | ALR149PZCV | ALR149PZCR | ALR149PZVO | ALR149PZGP | ALR149PZGA | |||
Strada | AST149PZCC | AST149PZCG | AST149PZCV | AST149PZCR | AST149PZVO | AST149PZGP | AST149PZGA | ||
Dolomiti | ADM149PZCC | ADM149PZCG | ADM149PZCV | ADM149PZCR | ADM149PZVO | ADM149PZGP | ADM149PZGA |
Todos los polarizados tienen capa AR AVANTI por capa interior y capa FORTE por ambas caras
Allegro
Multifocales
Tradicionales
- Rango de Adición de 0,75 a 3,50 esférico hasta cilindro -4,00.
- Variación en la amplitud del canal de progresión.
- Progresivos tallados por la cara interna.

Allegro Pertutti
Lente progresivo de canal standard. Permite corredores verticales de 14, 16 y 18 mm. Adaptándose a distintos tamaños de armazones.
- Rangos 14,16 o 18 mm

Allegro Prontocchiali
Lente progresivo con canal central de amplitud media. Entrega más comodidad y mejor adaptación al usuario, dado que la elección y tamaño del armazón no son limitantes. Permite corredores verticales entre 14 y 22 mm.
- Rangos 14 a 22 mm

Allegro Subito
Progresivo Personalizado: canal central de gran amplitud que permite máxima comodidad, una visión panorámica y nitidez en todas las distancias. Lente de rápida adaptación pues su confección puede considerar variables ergonométricas del usuario y del armazón (ángulo pantoscópico, distancia al vértice y curvatura del marco) generando un lente personalizado y optimizado. Permite corredores verticales entre 14 y 22 mm.
- Rangos 14 a 22 mm
Allegro
Multifocales
Funcionales
- Corredor vertical de 18 mm.
- Diseños para actividades específicas optimizando su uso en ellas.
- Diseño con acomodaciones predefinidas ergonométricas según uso.

Allegro Lavoro
Permite una visión especialmente clara y nítida en entornos laborales de oficina, donde la visión cercana (celular o documentos) e intermedia (computador) son las más requeridas.

Allegro Strada
Lente ideal para conducir pues permite una visión amplia de lejos y a su vez cómoda para ver a una distancia intermedia como el panel de control del vehículo.

Allegro Subito
Lente diseñado para actividades deportivas o outdoor ya que permite disfrutar de una visión clara y nítida en lugares abiertos tales como montaña, campo, playa, etc. Y a la vez una adecuada visión de cerca para utilizar por ejemplo un mapa o un GPS.
Productos y Servicios relacionados
Servicio de Montaje de Cristales
En Italoptic no solo te ofrecemos Cristales de Stock. Tambien ofrecemos servicio de montaje para tus Cristales Orgánico Blanco de Stock con o sin AR y para cristales de Stock de Policarbonato, Minerales, Foto y Filtro Azul
¿Tienes alguna duda sobre los cristales?
Ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución para tus clientes.