Cristales Fotocromático
Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos indicándonos los productos que quieres cotizar y te responderemos lo antes posible.
Cristales Fotocromático
Lentes que se oscurecen con la luz solar y se aclaran en interiores. Protección total contra rayos UV sin necesidad de gafas adicionales. Combinan comodidad y versatilidad en un solo producto.
Cristales Fotocromático

Cristales de Stock Minerales
Minerales | ||
---|---|---|
Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Foto Café 1.523 65 mm SMN152FC | Foto Café Con AR 1.523 65 mm SMN152FCAV |
Esf. | Esféricos Positivos y negativos | |
2 | ✔ | ✔ |
4 | ✔ | ✔ |
6 | ✔ | ✔ |
Esf/Cil | Cristales Combinados | |
2/2 | ✔ | ✔ |
4/2 | ✔ | ✔ |
6/2 | ✔ | ✔ |
8/2 | ✔ | ✔ |
2/4 | ✔ | |
4/4 | ✔ | |
6/4 | ✔ | |
8/4 | ✔ | |
10/4 | ✔ | |
12/4 | ✔ |
Cristales de Stock Orgánicos
Orgánicos | ||
---|---|---|
Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Foto Café 1.56 70 mm(*) SOG156FC | Foto Café Con AR 1.56 70 mm(*) SOG156FCAV |
Esf. | Esféricos Positivos y negativos | |
2 | ✔ | ✔ |
4 | ✔ | ✔ |
6 | ||
Esf/Cil | Cristales Combinados | |
2/2 | ✔ | ✔ |
4/2 | ✔ | ✔ |
6/2 | ✔ | ✔ |
8/2 | ✔ | ✔ |
2/4 | ✔ | ✔ |
4/4 | ✔ | ✔ |
6/4 | ✔ | ✔ |
8/4 | ✔ | ✔ |
10/4 | ||
12/4 |
*65 mm en cristales positivos
Cristales de Stock Policarbonato
Policarbonato | |
---|---|
Cilíndrico Negativo Índice Diámetro Código | Foto Gris Con AR 1.59 70 mm SPC159FGAV |
Esf. | Esféricos Positivos y negativos |
2 | ✔ |
4 | ✔ |
6 | |
Esf/Cil | Cristales Combinados |
2/2 | ✔ |
4/2 | ✔ |
6/2 | ✔ |
8/2 | ✔ |
Bifocales Flat Top
Minerales | Orgánicos | ||
---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Foto café 1.52 65 mm BMN152FC | Foto café 1.56 70 mm BOG156FC | |
Capa Antirayas Forte en cara exterior | |||
Cil. neg. | |||
0,00 | E S F É R I C O | de -5,00 a +4,25 | de -6,00 a +5,50 |
-2,00 | de -4,00 a +4,25 | de -4,75 a +5,50 | |
-4,00 | de -2,00 a +4,25 | de -2,75 a +5,50 |
- Para rangos superiores consultar factibilidad
- El rango de adición en mineral y policarbonato es de 1,00 a 3,00 y en orgánico de 1,00 a 3,50

Mineral Monofocal de Laboratorio Estándar
Mineral Foto | |||
---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Blanco 1.523 65 mm SMN152FCLB | Bicóncavo Foto Café 1.523 65 mm SMN152FCBC | |
Cil. neg. | |||
0,00 | E S F É R I C O | de -10,00 a +8,00 | de -10,25 a -12,00 |
-2,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,25 a -10,00 | |
-4,00 | de -6,00 a +7,00 | de -6,25 a -8,00 | |
-6,00 | |||
-8,00 |
- Para fuerzas positivas altas, el diámetro máximo será 65mm.
- El valor de los cristales es por unidad más I.V.A.
- Recargo de $8.000 por fuerzas fuera de rango previa consulta técnica.

Monofocal Orgánico y Poli Blanco de Laboratorio Estándar
Orgánico | Policarbonato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro Código | Café/Gris 1.56 SOG156FCLB/ SOG156FGLB | Café/Gris 1.56 75 mm SOG156FC75/ SOG156FG75 | ![]() Café/Gris 1.50 75 mm SOG150FC5H/ SOG150FG5H | Café/Gris 1.59 75 mm SPC159FC75/ SPC159FG75 | ![]() Café/Gris 1.56 75 mm SPC159FC5H/ SPC159FG5H | ||
Cil. neg. | |||||||
0,00 | E S F É R I C O | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | de -10,00 a +8,00 | |
-2,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | de -8,00 a +8,00 | ||
-4,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | de -6,00 a +8,00 | ||
-6,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | de -2,00 a +8,00 | ||
-8,00 | de +2,00 a +8,00 | de +2,00 a +8,00 | de +2,00 a +8,00 | de +2,00 a +8,00 | de +2,00 a +8,00 |
- Para fuerzas positivas altas el diámetro máximo será 65 mm.
- Para índice 1,74 mm diámetros desde 65 mm hasta 75 mm según base.
Bifocales y Monofocales Línea Digital Allegro
Los cristales monofocales y bifocales son tallados y pulidos bajo control digital, que permite lograr perfección en el diseño y optimización de los espesores.
La línea ALLEGRO incluye gratis la capa Avanti (Antiraya y Antireflejo por ambas superficies)
Bifocal Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
Orgánico | Policarbonato | ||||||||||
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris | ![]() | Café | Gris | ![]() | |||
Café | Gris | Café | Gris | ||||||||
1.56 | 1.56 75 mm | 1.50 75 mm | 1.59 75 mm | 1.59 75 mm | |||||||
Bifo. Invisible | AIN156FC | AIN156FG | AIN156FC75 | AIN156FG75 | AIN150FC5H | AIN150FG5H | AIN159PCFC | AIN159PCFG | AIN159PCCH | AIN159PCGH |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
Orgánico | Policarbonato | ||||||||||
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris | ![]() | Café | Gris | ![]() | |||
Café | Gris | Café | Gris | ||||||||
1.56 | 1.56 75 mm | 1.50 75 mm | 1.59 75 mm | 1.59 75 mm | |||||||
Mono. Alpino | AAP156FC | AAP156FG | AAP156FC75 | AAP156FG75 | AAP150FC5H | AAP150FG5H | AAP159PCFC | AAP159PCFG | AAP159PCCH | AAP159PCGH |
Los rangos de fuerzas que se aceptan en la línea de monofocales ALPINO ALLEGRO son los mismos que los monofocales tradicionales
Cristales
Monofocales
Alpinos
Ideales para recetas con cristales cilíndricos altos (superiores a 2). Diseño que permite maximizar el campo visual en entorno torno al centro óptico, dejando hacia la periferia las aberraciones propias de los astigmatismos altos.


Multifocales Línea Digital Allegro
Cristales multifocales tallados y pulidos bajo control digital, que permite lograr perfección en el diseño y optimización de los espesores.
La línea ALLEGRO incluye gratis la capa Avanti (Antiraya y Antireflejo por ambas superficies)
Rango de adición de 0,75 a 3,50 esféricos hasta cilindro -4,00
Multifocal Orgánico y Poli Fotocromáticos
Fotocromático Orgánico AR AVANTI | Fotocromático Policarbonato AR AVANTI | |||||||||||
Índice Diámetro | Café 1.56 | Gris 1.56 | Café 1.56 75 mm | Gris 1.56 75 mm | ![]() Café 1.50 75 mm | ![]() Gris 1.50 75 mm | Café 1.59 75 mm | Gris 1.59 75 mm | ![]() Café 1.59 75 mm | ![]() Gris 1.59 75 mm | ||
M U L T I F O C A L E S | Pertuti | AP4156FC | AP4156FG | AP4156FC75 | AP4156FG75 | AP4150FC5H | AP4150FG5H | AP4159PCFC | AP4159PCFG | AP4159PCCH | AP4159PCGH | |
AP4 corredor 14 AP6 corredor 16 AP8 corredor 18 | AP6156FC | AP6156FG | AP6156FC75 | AP6156FG75 | AP6150FC5H | AP6150FG5H | AP6159PCFC | AP6159PCFG | AP6159PCCH | AP6159PCGH | ||
AP8156FC | AP8156FG | AP8156FC75 | AP8156FG75 | AP8150FC5H | AP8150FG5H | AP8159PCFC | AP8159PCFG | AP8159PCCH | AP8159PCGH | |||
Prontocchiali | APO156FC | APO156FG | APO156FC75 | APO156FG75 | APO150FC5H | APO150FG5H | APO159PCFC | APO159PCFG | APO159PCCH | APO159PCGH | ||
Subito | ASB156FC | ASB156FG | ASB156FC75 | ASB156FG75 | ASB150FC5H | ASB150FG5H | ASB159PCFC | ASB159PCFG | ASB159PCCH | ASB159PCGH | ||
M F U U L N T C I I F O O N C A A L L E E S S | Lavoro | ALL156FC | ALL156FG | ALL156FC75 | ALL156FG75 | ALL150FC5H | ALL150FG5H | ALL159PCFC | ALL159PCFG | ALL159PCCH | ALL159PCGH | |
ALL adición menor o igual a 1,5. ALV adición entre 1,75 y 2,5. ALR adición entre 2,75 y 3,5. | ALV156FC | ALV156FG | ALV156FC75 | ALV156FG75 | ALV150FC5H | ALV150FG5H | ALV159PCFC | ALV159PCFG | ALV159PCCH | ALV159PCGH | ||
ALR156FC | ALR156FG | ALR156FC75 | ALR156FG75 | ALR150FC5H | ALR150FG5H | ALR159PCFC | ALR159PCFG | ALR159PCCH | ALR159PCGH | |||
Strada | AST156FC | AST156FG | AST156FC75 | AST156FG75 | AST150FC5H | AST150FG5H | AST159PCFC | AST159PCFG | AST159PCCH | AST159PCGH | ||
Dolomiti | ADM156FC | ADM156FG | ADM156FC75 | ADM156FG75 | ADM150FC5H | ADM150FG5H | ADM159PCFC | ADM159PCFG | ADM159PCCH | ADM159PCGH |
Allegro
Multifocales
Tradicionales
- Rango de Adición de 0,75 a 3,50 esférico hasta cilindro -4,00.
- Variación en la amplitud del canal de progresión.
- Progresivos tallados por la cara interna.

Allegro Pertutti
Lente progresivo de canal standard. Permite corredores verticales de 14, 16 y 18 mm. Adaptándose a distintos tamaños de armazones.
- Rangos 14,16 o 18 mm

Allegro Prontocchiali
Lente progresivo con canal central de amplitud media. Entrega más comodidad y mejor adaptación al usuario, dado que la elección y tamaño del armazón no son limitantes. Permite corredores verticales entre 14 y 22 mm.
- Rangos 14 a 22 mm

Allegro Subito
Progresivo Personalizado: canal central de gran amplitud que permite máxima comodidad, una visión panorámica y nitidez en todas las distancias. Lente de rápida adaptación pues su confección puede considerar variables ergonométricas del usuario y del armazón (ángulo pantoscópico, distancia al vértice y curvatura del marco) generando un lente personalizado y optimizado. Permite corredores verticales entre 14 y 22 mm.
- Rangos 14 a 22 mm
Allegro
Multifocales
Funcionales
- Corredor vertical de 18 mm.
- Diseños para actividades específicas optimizando su uso en ellas.
- Diseño con acomodaciones predefinidas ergonométricas según uso.

Allegro Lavoro
Permite una visión especialmente clara y nítida en entornos laborales de oficina, donde la visión cercana (celular o documentos) e intermedia (computador) son las más requeridas.

Allegro Strada
Lente ideal para conducir pues permite una visión amplia de lejos y a su vez cómoda para ver a una distancia intermedia como el panel de control del vehículo.

Allegro Subito
Lente diseñado para actividades deportivas o outdoor ya que permite disfrutar de una visión clara y nítida en lugares abiertos tales como montaña, campo, playa, etc. Y a la vez una adecuada visión de cerca para utilizar por ejemplo un mapa o un GPS.
Monofocal Orgánico y Poli Blanco
Orgánico Blanco AR AVANTI | Policarb. Blanco AR AVANTI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Diámetro | 1.49 | 1.49 75 mm | ALTO GAMA 1.50 75 mm | 1.60 | ALTA GAMA 1.60 | 1.60 75 mm | ALTA GAMA 1.60 75 mm | 1.67 | ALTA GAMA 1.67 | 1.67 75 mm | ALTO GAMA 1.67 75 mm | 1.74 | 1.59 | ALTA GAMA 1.59 75 mm | ||
Doble Capa Forte Externa | ||||||||||||||||
Mono. Alpino | AAP149BL | AAP149BL75 | AAP150BL5H | AAP160BL | AAP160BLLH | AAP160BL75 | AAP160BL5H | AAP167BL | AAP167BLLH | AAP167BL75 | AAP167BL5H | AAP174BL | AAP159PCBL | AAP159PCBH |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco con Filtro Azul
Orgánico Blanco | Fotocromático | Policarbonato | |||||||
Índice Diámetro | 1.56 | 1.56 75 mm | ALTO GAMA 1.67 75 mm | 1.74 | Café | Gris | ALTA GAMA 1.59 75 mm | ||
1.56 75 mm | |||||||||
Mono. Alpino | AAP156FABL | AAP156FA75 | AAP167FABH | AAP174FABL | AAP156FAFC | AAP156FAFG | AAP159FABH |
Monofocal Orgánico y Poli Blanco Fotocromáticos
Orgánico | Policarbonato | ||||||||||
Índice Diámetro | Café | Gris | Café | Gris | ALTA GAMA | Café | Gris | ALTA GAMA | |||
Café | Gris | Café | Gris | ||||||||
1.56 | 1.56 75 mm | 1.50 75 mm | 1.59 75 mm | 1.59 75 mm | |||||||
Mono. Alpino | AAP156FC | AAP156FG | AAP156FC75 | AAP156FG75 | AAP150FC5H | AAP150FG5H | AAP159PCFC | AAP159PCFG | AAP159PCCH | AAP159PCGH |
Monofocal Orgánico Polarizados
Estándar | Espejado | NUEVO | ||||||
Café | Gris | Verde | Rojo | Plata | Oro | Azul | ||
Índice Diámetro | 1.49 75 mm | 1.49 75 mm | ||||||
Mono. Alpino | AAP149PZCC | AAP149PZCG | AAP149PZCV | AAP149PZCR | AAP149PZGP | AAP149PZVO | AAP149PZGA |
Productos y Servicios relacionados
Servicio de Montaje de Cristales
En Italoptic no solo te ofrecemos Cristales de Stock. Tambien ofrecemos servicio de montaje para tus Cristales Orgánico Blanco de Stock con o sin AR y para cristales de Stock de Policarbonato, Minerales, Foto y Filtro Azul
¿Tienes alguna duda sobre los cristales?
Ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución para tus clientes.